Implementacijom
ovog projekta želimo da doprinesemo ublažavnju i prevazilaženju brojnih
društvenih izazova, sa kojima se suočavaju djeca sa teškoćom u čitanju. U Crnoj Gori do sada nije urađeno istraživanje
na temu teškoće u čitanju kod djece.
Sprovedeno je istraživanje
u osnovnim školama na teritoriji opštine Nikšić, prvi ciklus, treći
razred. U istraživanje je bilo uključeno 9 osnovnih škola, 29 odjeljenja trećih
razreda sa 512 učenika/ca.
Istraživanje je sprovedeno primjenom
standardizovanog instrumenta Procjena
vještine čitanja, autora : Ketonen R.& Marić A.
Projekat je
realizovan u oblasti javne politike
obrazovanja zaštite prava na obrazovanje kao osnovnom ljudskom
pravu djece sa posebnim obrazovnim
potrebama i njihove obrazovne inkluzije,
prava jednakost i nediskriminaciju djece i poštovanju načela
jednakih prilika u obrazovanju
Ovo se prvenstveno odnosi na ostvarivanje prijoriteta utvrđenih Konvencijom o pravima osoba s
invaliditetom, Zakonom o zabrani diskriminacije, Zakonom o zabrani
diskriminacije lica sa invaliditetom I Konvencije o pravima deteta, Strategije
za zastitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za
period 2017 – 2021. Godine i Strategije
inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori 2019-2025.godine
Cilj projekta je pružanje podrške djeci koja
se tokom prvog ciklusa pohađanja osnovne škole susreću sa učenjem slova,
čitanjem i pisanjem, kreiran je projekat kako bi ispitali a zatim i pružili
podršku djeci kod kojih je prepoznata teškoća u čitanju.
Predmet ovog Projekta jeste odavno uočeni
problem koji se javlja kod djece još od njihovog početka školovanja, a to je
specifični problem i teškoće u čitanju.Veliki stepen teškoć u čitanju može biti
pokazatelj elemenata disleksije koja predstavlja teškoće u sposobnosti čitanja. Dijete nema
mogućnost da ovlada procesom spajanja slova i slogova i automatskim glatkim
čitanjem cijelih riječi, što je nerijetko propraćeno nedovoljnim razumijevanjem
pročitanog. Djeca kod kojih se javlja ovaj problem, pri čitanju mijenjaju
redosled slova ili slogova u riječi, zamjenjuju ili izostavljaju slova,
mijenjaju ili dodaju pojedine riječi. Prisutna je nedovoljna formiranost
usmenog govora, npr. glaka ( dlaka) ili mekla (metla); nedovoljno formiranom
vizuelno-prostornom percepcijom i orijentacijom, teško snalaženje u vremensko
prostornim slijedovima, zamjena slova sličnog oblika npr. dio (bio) ili drži
(brži). Problem sa čitanjem značajno utiče na cjelokupno djetetovo učenje, što
iziskuje i stvaranje drugih problema kroz svakodnevne aktivnosti djeteta. Ovaj
problem utiče na neusklađenost između njihovih potencijala i stvarnih
postignuća. Ovakav nesrazmjer može razviti osjećaj frustracije, nisko
samopoštovanje, lošu sliku o sebi, javljanja depresivnosti i dovesti do
odustajanja od učenja. Teškoća u čitanju koja se javlja kod djeteta, uticaće na
njegov školski uspjeh, odnos sa drugarima iz razreda, nastavnicima i porodicom.
Članovi porodice ne shvataju da dijete zaista ima problem, mogu se ljutiti,
ispoljavati znake bijesa i kažnjavati dijete, misleći da je lijeno i ne sluša
pažljivo. Sa druge strane, nastavnici će imati viziju da je u pitanju dijete
koje ne želi puno da uči, lijeno je ili možda čak razdražljivo, nemirno.
Važno što ranije uočiti
teškoće u učenju kao što je teškoća u čitanju i, i biti spreman reagovati i
pomoći.
Instrument
koji je korišćen u ovom istraživanju je “ Putokaz –Procjena vještine čitanja i
pisanja” Rita Ketonen i Anita Marić, Zavod za školstvo Crne Gore.
Iz ovog standardizovanog Instrumenta korišćeni
su sljedeći zadaci:
Zadatak 2C:
Čitanje i razumijevanje jednostavnih rečenica
Ovim zadatkom provjeravamo viši nivo čitanja i zahtijevamo od djeteta
dvostruku aktivnost: čitanje i razumijevanje pročitanog
Uputstvo:
Test je koncipiran tako da većina djece koja su usvojila čitanje i
pisanje čitajući ove jednostavne rečenice mogu razumjeti njihovo tačno i
netačno značenje.Djeci smo prezentovali izradu testa ovako:“Djeco budite
pažljivi! Kada pročitate rečenicu, obilježite krstićem kvadratić u kome je DA
ili NE ili zaokružite, zavisno od toga šta vi mislie.Hajte da prvu rečenicu
uradimo zajedno“
Bodovanje:
Tačan odgovor nosi 1 poen, netačan 0 ( najviše 8 poena).
Zadatak 2D:
Čitanje kratke priče
Ovim zadatkom dobijamo uvid u to koliko dijeteuspješno u čitanju tematske cjeline.Ukoliko su djeca uspješna u rješavanju ovog testa, možemo zaključiti da su savladala proces smislenog, korisnog čitanja i razumijevanja.
Uputstvo:
Rekli smo djeci:“Djeco sada ćemo vam dati da pročitate priču.Čitajte u sebi, trudite se da shvatite šta ste pročitali, kad pročitate dignite ruku da znamo da ste pročitali i da uzmemo list na kom je tekst a onda ćete dobiti sledeći zadatak.
Sadržaj teksta;
Djeca se igraju u parku
.Počinje da pada kiša
.Djeca ne žele da idu kući.
Sakrila su se ispod drveta.
Kad kiša prestane da pada, nastaviće da se igraju.
( čitanje ne bi trebalo da traje duže od 10 min.).
Zadatak 2E: Razumijevanje pročitanog
Sledećim zadatkom dobijamo jasnu
informaciju o tome koliko je dijete uspješno u razumijevanju pročitanog .
Ukoliko su djeca uspješna u rješavanju ovog testa, možemo zaključiti da su
savladala proces smislenog, korisnog čitanja i razumijevanja
Uputstvo:
Rekli smo djeci:“Sad ćete odgovoriti na nekoliko pitanja u vezi s pričom
koju ste pročitali.Vjerujemo da vam neće biti teško, ako ne razumijete pitanje
pročitajte više puta.
Pitanja:
Gdje se djeca igraju?
Šta je prekinulo njihovu igru?
Jesu li djeca otišla kući?
Zašto djeca nijesu pošla kući?
Bodovanje:
Ukoliko je dijete u potpunosti razumjelo pročitano, odnosno, tačno odgovorilo na sva četiri pitanja, dobija po 2 poena (najviše 8 poena).Ukoliko je samo djelimično razumjelo i odgovorilo na dva pitanja, dobija po 1 poen i o poena, ukoliko nije razumjelo pročitano.
Rezultati istraživanja
Tabela
1.Zadatak 2C:Čitanje i razumijevanje jednostavnih rečenica
OГRadoje
Čizmović“ III1
Ime i prezime | 1 reč. | 2 reč. | 3reč. | 4 reč. | 5 reč. | 6 reč. | 7reč. | 8 reč. | 9 reč. | Ukupno | |
N.Š. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
V.S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
I.S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.J. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
K.Z. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
P.Č. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.Č. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
K.L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
L.J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
LJ.J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
L.Č. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
J.Č. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Ukupno: 108 |
11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 |
104 |
“Radoje
Čizmović” III 1 ukupno 12-ro djece
2C:Čitanje i
razumijevanje jednostavnih rečenica (1×5) Jedno dijete sa pet odgovora, a 11
djece sa 9 tačnih odgovora
USPJEŠNOST
96,29%
Tabela
2.Zadatak 2E:Razumijevanje pročitanog
OГRadoje
Čizmović“ III1
Ime i prezime | Razumije pročitano | Razumije samo dijelove pročitanog | Ne razumije pročitano | Ukupno |
N.Š. | 8 | 8 | ||
V.S. | 8 | 8 | ||
I.S. | 6 | 6 | ||
M.J. | 2 | 2 | ||
K.Z. | 2 | 2 | ||
P.Č. | 2 | 2 | ||
M.Č. | 6 | 6 | ||
K.L. | 6 | 6 | ||
L.J. | 2 | 2 | ||
LJ.J. | 6 | 6 | ||
L.Č. | 8 | 8 | ||
J.Č. | 6 | 6 | ||
Ukupno: |
“Radoje
Čizmović” III 1 ukupno 12-ro djece
2C:Čitanje i
razumijevanje jednostavnih rečenica (1×5) Jedno dijete sa pet odgovora, a 11
djece sa 9 tačnih odgovora
USPJEŠNOST
96,29%
“Radoje Čizmović” III
1 ukupno 12-ro djece
Zadatak
2E:Razumijevanje pročitanog, Četvoro djece po dva poena) i petorotoro djece sa šest poena i troje djece sa osam poena
USPJEŠNOST
64,58% NEMA UČENIKA SA O POENA NA TESTU 2E
U ovoj školi je
jedno odjeljenje trećeg razreda tako da je uspješnost na nivou odjeljenja i
škole Na testu 2E; 64,58%
Na testu 2C; 96,29%.
Tabela 3.Zadatak
2C:Čitanje i razumijevanje jednostavnih rečenic; OŠ“Ratko
Žarić“ III 5
Ime i prezime | 1 reč. | 2 reč. | 3reč. | 4 reč. | 5 reč. | 6 reč. | 7reč. | 8 reč. | 9 reč. | Ukupno | |
A.Đ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
V.J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
A.Đ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.K. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
M.Đ. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
M.S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
F.P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
S.Đ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
V.D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
A.S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
N.Đ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
A.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
A.S. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
N.G. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
V.K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
J.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
K.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
H.K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
N.O. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
Ukupno:180 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 | 172 |
Rezultati testa
2C:Čitanje i razumijevanje jednostavnih rečenica u OŠ“Ratko Žarić“ III 5 gdje je
20 učenika su sljedeći 15 učenika po 9
poena,4 učenika po 8 poena i 1 učenik sa 5 poena.
USPJEŠNOST NA NIVOU ODJELJENJA 95,50
Tabela 4[1]. Zadatak
2E:Razumijevanje pročitanog ; OŠ“Ratko Žarić“ III 5
Ime i prezime | Razumije pročitano | Razumije samo dijelove pročitanog | Ne razumije proćitano | Ukupno |
A.Đ. | 0 | 0 | ||
V.J. | 2 | 2 | ||
A.Đ. | 6 | 6 | ||
M.K. | 0 | 0 | ||
M.Đ. | 2 | 2 | ||
M.S. | 8 | 8 | ||
F.P. | 8 | 8 | ||
S.Đ. | 6 | 6 | ||
V.D. | 2 | 2 | ||
A.S. | 6 | 6 | ||
N.Đ. | 6 | 6 | ||
A.V. | 6 | 6 | ||
A.S. | 6 | 6 | ||
N.G. | 6 | 6 | ||
V.K. | 6 | 6 | ||
J.V. | 6 | 6 | ||
K.V. | 8 | 8 | ||
H.K. | 8 | 8 | ||
M.M. | 2 | 2 | ||
N.O. | 6 | 6 | ||
Ukupno: |
Rezultati testa
2C:Čitanje i razumijevanje jednostavnih rečenica u OŠ“Ratko Žarić“ III 5 gdje je
20 učenika su sljedeći 15 učenika po 9
poena,4 učenika po 8 poena i 1 učenik sa 5 poena.
USPJEŠNOST NA NIVOU ODJELJENJA 95,50
Rezultati
testa 2E:Razumijevanje pročitanogu OŠ“Ratko Žarić“ III 5 su sljedeći:Sa nula poena 2
učenika, sa dva poena 4 učenika, sa šest poena 10 učenika i sa osam poena 4
učenika.
USPJEŠNOST
NA NIVOU ODJELJENJA JE 62,50%
Tabela 5.Zadatak
2C:Čitanje i razumijevanje jednostavnih rečenica
OŠ“Ratko Žarić“ III 4
Ime i prezime | 1 reč. | 2 reč. | 3reč. | 4 reč. | 5 reč. | 6 reč. | 7reč. | 8 reč. | 9 reč. | Ukupno | |
A.P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
A.M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
A.D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
R.N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
A.K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
J.N. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
O.K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
V.G. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
V.Č. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
A.K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
V.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
A.G. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
E.B. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
A.M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
V.B. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Ukupno: 162 |
18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 159 |
USPJEŠNOST
NA NIVOU ODJELJENJA OДRATKO
ŽARIĆ”, NA TESTU 2C, III 4 JE 98,14%
Ukupno
18 učenika
Sa
devet odgovora 15
Sa
osam odgovora 3
Tabela 6. Zadatak
2E:Razumijevanje pročitanog
OŠ“Ratko Žarić“ III 4
Ime i prezime | Razumije pročitano | Razumije samo dijelove pročitanog | Ne razumije pročitano | Ukupno |
A.P. | 6 | 6 | ||
A.M. | 8 | 8 | ||
A.D. | 2 | 2 | ||
R.N. | 6 | 6 | ||
M.V. | 6 | 6 | ||
A.K. | 2 | 2 | ||
J.N. | 6 | 6 | ||
O.K. | 6 | 6 | ||
M.D. | 2 | 2 | ||
V.G. | 6 | 6 | ||
M.M. | 6 | 6 | ||
V.Č. | 6 | 6 | ||
A.K. | 6 | 6 | ||
V.V. | 6 | 6 | ||
A.G. | 8 | 8 | ||
E.B. | 2 | 2 | ||
A.M. | 2 | 2 | ||
V.B. | 6 | 6 | ||
Ukupno: |
USPJEŠNOST
NA NIVOU ODJELJENJA OДRATKO
ŽARIĆ”, NA TESTU 2C, III 4
JE 98,14%
Ukupno
18 učenika
Sa
devet odgovora 15
Sa
osam odgovora 3
USPJEŠNOST
NA NIVOU ODJELJENJA OŠ”RATKO ŽARIĆ” NA
TESTU 2 E , III 4 JE 63,88%
Sa
osam poena je 2 učenika
sa
šest poena je 11 učenika
sa
dva poena je 5 učenika
Tabela 7.Zadatak
2C:Čitanje i razumijevanje jednostavnih rečenica
OŠ“Ratko Žarić“ III 3
Ime i prezime | 1 reč. | 2 reč. | 3reč. | 4 reč. | 5 reč. | 6 reč. | 7reč. | 8 reč. | 9 reč. | Ukupno | |
U.J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
L.B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
K.R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
P.Č. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
A.K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
N.M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
S.Đ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
V.M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
D.D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
N.M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
D.M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
M.Đ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
D.D. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
V.K. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
R.P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.E. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
L.R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Ukupno: 180 |
20 | 16 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 166 |
Ukupno
20 učenika USPJEŠNOST NA NIVOU ODJELJENJA JE NA TESTU 2 C JE 92,22%
Ukupno
učenika sa devet tačnih odgovora je 10
Ukupno
učenika sa osam tačnih odgovora je 7
Ukupno
učenika sa sedam tačnih odgovora je 2
Ukupno
učenika sa šest tačnih odgovora je 1
Tabela 8. Zadatak 2E:Razumijevanje pročitanog
OŠ“Ratko Žarić“ III 3
Ime i prezime | 1 reč. | 2 reč. | 3reč. | 4 reč. |
U.J. | 0 | 0 | ||
L.B. | 8 | 8 | ||
M.R. | 6 | 6 | ||
K.R. | 0 | 0 | ||
P.Č. | 2 | 2 | ||
A.K. | 2 | 2 | ||
N.M. | 6 | 6 | ||
S.Đ. | 6 | 6 | ||
M.V. | 6 | 6 | ||
V.M. | 6 | 6 | ||
D.D. | 8 | 8 | ||
M.D. | 6 | 6 | ||
N.M. | 8 | 8 | ||
D.M. | 6 | 6 | ||
M.Đ. | 2 | 2 | ||
D.D. | 2 | 2 | ||
V.K. | 6 | 6 | ||
R.P. | 8 | 8 | ||
M.E. | 2 | 2 | ||
L.R. | 2 | 2 | ||
Ukupno: |
OŠ”RATKO ŽARIĆ: Ukupno 20 učenika USPJEŠNOST
NA NIVOU ODJELJENJA III 3 JE NA TESTU 2
C JE 92,22%
Ukupno
učenika sa devet tačnih odgovora je 10
Ukupno
učenika sa osam tačnih odgovora je 7
Ukupno
učenika sa sedam tačnih odgovora je 2
Ukupno
učenika sa šest tačnih odgovora je 1
USPJEŠNOST
NA NIVOU ODJELJENJA III 3 NA TESTU 2E JE
50%
Nula
poena su imala 2 učenika
Šest
poena su imala 8 učenika
Sa
osam poena je bilo 4 učenika
Tabela 9.Zadatak
2C:Čitanje i razumijevanje jednostavnih rečenica
OŠ“Ratko Žarić“ III 2
Ime i prezime | 1 reč. | 2 reč. | 3reč. | 4 reč. | 5 reč. | 6 reč. | 7reč. | 8 reč. | 9 reč. | Ukupno | |
A.B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
B.B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
B.Đ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
J.M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
D.Đ. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
LJ.R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
M.M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
A.P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
L.K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
I.N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
V.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
P.D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
P.J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
L.J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.D. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
S.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
S.B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
J.R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
L.R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Ukupno: 180 |
20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 176 |
USPJEŠNOST
NA NIVOU ŠKOLE OŠ”RATKO ŽARIĆ” na testu 2c
III2 odjeljenja je 97,77%
Od
dvadeset učenika devet tačnih odgovora dalo je 16 učenika
Po
osam poena su dobila 4 učenika
Tabela 10. Zadatak
2E:Razumijevanje pročitanog
OŠ“Ratko Žarić“ III 2
Ime i prezime | Razumije pročitano | Razumije samo dijelove pročitanog | Ne razumije pročitano | Ukupno |
A.B. | 6 | 6 | ||
B.B. | 8 | 8 | ||
B.Đ. | 8 | 8 | ||
J.M. | 6 | 6 | ||
D.Đ. | 2 | 2 | ||
LJ.R. | 8 | 8 | ||
M.M. | 8 | 8 | ||
A.P. | 8 | 8 | ||
L.K. | 8 | 8 | ||
I.N. | 6 | 6 | ||
V.V. | 6 | 6 | ||
P.D. | 2 | 2 | ||
P.J. | 2 | 2 | ||
M.J. | 6 | 6 | ||
L.J. | 8 | 8 | ||
M.D. | 8 | 8 | ||
S.V. | 6 | 6 | ||
S.B. | 0 | 0 | ||
J.R. | 8 | 8 | ||
L.R. | 8 | 8 | ||
Ukupno: |
USPJEŠNOST
NA NIVOU ŠKOLE OŠ”RATKO ŽARIĆ” na testu 2c
III2 odjeljenja je 97,77%
Od
dvadeset učenika devet tačnih odgovora dalo je 16 učenika
Po
osam poena su dobila 4 učenika
PROSJEČNOST
ODJELJENJA III 2 OŠ”RATKO ŽARIĆ NA TESTU
2E JE 76,25%
Od
20 učenika osam tačnih odgovora dalo je 10
Šest
tačnih odgovora dalo je 6 učenika
Dva
tačna odgovora dalo je 3 učenika
Nula
poena dobio je 1 učenik
Tabela 11.Zadatak
2C:Čitanje i razumijevanje jednostavnih rečenica
OŠ“Ratko Žarić“ III 1
Ime i prezime | 1 reč. | 2 reč. | 3reč. | 4 reč. | 5 reč. | 6 reč. | 7reč. | 8 reč. | 9 reč. | Ukupno | |
V.B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.G. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
V.J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
B.M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
T.B. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
O.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
J.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
D.T. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
O.B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
S.Š. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
B.Š. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
M.Š. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
L.R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
S.N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
A.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
M.K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
N.B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
A.Š. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
D.K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
L.K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Ukupno: 198 |
22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 192 |
USPJEŠNOST
NA NIVOU ODJELJENJA III 1 GDJE JE 22 UČENIKA OŠ”RATKO ŽARIĆ” JE 96,96%
Četiri
učenika su sa 8 poena
Jedan
učenik je sa 7 poena
Sedamnaest
učenika je sa 9 poena
Tabela 12. Zadatak 2E:Razumijevanje pročitanog
OŠ“Ratko Žarić“ III 1
Ime i prezime | Razumije pročitano | Razumije samo dijelove pročitanog | Ne razumije pročitano | Ukupno |
